<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>math sur le net</title>
		<link>http://math-net.ecoleforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Tue, 25 Nov 2008 18:23:00 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>math sur le net</title>
			<url>http://i74.servimg.com/u/f74/13/24/28/15/sans_t10.jpg</url>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>21/11 (contrôle 2ème fois même triangle)</title>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/21-11-controle-2eme-fois-meme-triangle-t15.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[[img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=37&amp;u=13242815" target="_blank"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/24/28/15/th/21-1111.jpg" alt="" /></a>[/img]]]></description>
			<category>Géométrie</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:23:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/21-11-controle-2eme-fois-meme-triangle-t15.htm#19</comments>
			<guid>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/21-11-controle-2eme-fois-meme-triangle-t15.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>18/11 (correction du DS)</title>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/18-11-correction-du-ds-t14.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>tableau gauche:











tableau de droite:









encore une photo coupée voilà la miniature

 </description>
			<category>Géométrie</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:17:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/18-11-correction-du-ds-t14.htm#18</comments>
			<guid>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/18-11-correction-du-ds-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>17/11 (contrôle)</title>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/17-11-controle-t13.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[tableau de gauche:
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=31&amp;u=13242815" target="_blank"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/24/28/15/copie_15.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />

<br />
tableau de droite:
<br />

<br />

<br />
<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=32&amp;u=13242815" target="_blank"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/24/28/15/copie_16.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Géométrie</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:13:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/17-11-controle-t13.htm#17</comments>
			<guid>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/17-11-controle-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>14/11 (n°16 p 165)</title>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/14-11-n16-p-165-t12.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=29&amp;u=13242815" target="_blank"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/24/28/15/14-1110.jpg" alt="" /></a>
<br />

<br />

<br />
[img]<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=30&amp;u=13242815" target="_blank"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/24/28/15/14-11_10.jpg" alt="" /></a>[/img]]]></description>
			<category>Géométrie</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 18:10:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/14-11-n16-p-165-t12.htm#16</comments>
			<guid>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/14-11-n16-p-165-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>10/11 (re théorème de thalès)</title>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/10-11-re-theoreme-de-thales-t11.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=28&amp;u=13242815" target="_blank"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/24/28/15/10-1110.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Géométrie</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:44:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/10-11-re-theoreme-de-thales-t11.htm#15</comments>
			<guid>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/10-11-re-theoreme-de-thales-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>7/11 (théorème de thalès)</title>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/7-11-theoreme-de-thales-t10.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>tableau de gauche:









excusez moi cette image n'est pas en entier pour la voir en entier cliquez sur la miniature









tableau de droite:



[img][/img] </description>
			<category>Géométrie</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:34:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/7-11-theoreme-de-thales-t10.htm#14</comments>
			<guid>http://math-net.ecoleforum.com/geometrie-f2/7-11-theoreme-de-thales-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>21/10 (correction contrôle du 20/10)</title>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/algebre-f1/21-10-correction-controle-du-20-10-t9.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>tableau de gauche:











tableau de droite:





[img][/img] </description>
			<category>Algèbre</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:31:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://math-net.ecoleforum.com/algebre-f1/21-10-correction-controle-du-20-10-t9.htm#13</comments>
			<guid>http://math-net.ecoleforum.com/algebre-f1/21-10-correction-controle-du-20-10-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>20/10  ....</title>
			<link>http://math-net.ecoleforum.com/algebre-f1/20-10-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description><![CDATA[<a href="http://www.servimg.com/image_preview.php?i=20&amp;u=13242815" target="_blank"><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/13/24/28/15/20-1012.jpg" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Algèbre</category>
			<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 17:29:37 GMT</pubDate>
			<comments>http://math-net.ecoleforum.com/algebre-f1/20-10-t8.htm#12</comments>
			<guid>http://math-net.ecoleforum.com/algebre-f1/20-10-t8.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>